Có thể bạn chưa biết nhưng giá MacBook Pro ở các nước có sự khác nhau và chênh nhau rất lớn. Do đó trang tin Android Authority đã làm một khảo sát và thống kê cho thông tin này tại thời điểm 2023. Lưu ý, thống kê ở đây là giá bán tại trang web chính thức của Apple và cửa hàng đại diện Apple tại nước đó, do đó, ta không tính giá ở các kênh bán lẻ không chính thống hay các nhà bán sỉ của thị trường xám (hàng cũ, hàng like new, hàng refurbs).
Nhiều người sẽ nghĩ theo motif thường là Apple là cty Mỹ nên giá ở Mỹ sẽ rẻ nhất, hay nghe đồn từ các tay buôn hàng xách tay Mỹ mà tưởng giá MacBook Pro ở Hoa Kỳ là rẻ nhất. Nhưng không, bạn đã nhầm. Hãy xem bản thống kê dưới đây để rõ chi tiết.
14-inch MacBook Pro | 16-inch MacBook Pro | |||
---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Quốc gia | Giá thành USD | Quốc gia | Giá thành USD |
1 | Malaysia | $1,949 | Malaysia | $2,391 |
2 | Thailand | $1,998 | Thailand | $2,431 |
3 | Australia | $2,004 | Taiwan | $2,469 |
4 | Taiwan | $2,005 | Australia | $2,506 |
5 | South Korea | $2,006 | South Korea | $2,510 |
6 | Hong Kong | $2,048 | Hong Kong | $2,534 |
7 | Singapore | $2,088 | Japan | $2,535 |
8 | Japan | $2,099 | Singapore | $2,592 |
9 | United States (inc. tax) | $2,189 | United States (inc. tax) | $2,736 |
10 | UAE | $2,221 | Canada | $2,758 |
11 | Canada | $2,241 | UAE | $2,770 |
12 | China | $2,245 | China | $2,806 |
13 | Philippines | $2,339 | Philippines | $2,891 |
14 | New Zealand | $2,369 | New Zealand | $2,945 |
15 | Austria | $2,413 | Luxembourg | $3,007 |
16 | Luxembourg | $2,416 | Norway | $3,007 |
17 | France | $2,425 | Austria | $3,017 |
18 | Norway | $2,432 | France | $3,031 |
19 | Germany | $2,436 | Germany | $3,045 |
20 | India | $2,437 | India | $3,047 |
21 | Switzerland | $2,454 | Spain | $3,060 |
22 | Spain | $2,458 | Switzerland | $3,067 |
23 | Belgium | $2,482 | Portugal | $3,087 |
24 | Portugal | $2,489 | Ireland | $3,087 |
25 | Ireland | $2,489 | Belgium | $3,090 |
26 | Netherlands | $2,496 | Czech Republic | $3,103 |
27 | Czech Republic | $2,508 | Netherlands | $3,107 |
28 | Italy | $2,510 | Italy | $3,112 |
29 | Sweden | $2,528 | Finland | $3,131 |
30 | Finland | $2,531 | Sweden | $3,138 |
31 | United Kingdom | $2,533 | Denmark | $3,160 |
32 | Demark | $2,555 | United Kingdom | $3,181 |
33 | Hugary | $2,637 | Mexico | $3,291 |
34 | Mexico | $2,742 | Hungary | $3,296 |
35 | Poland | $2,757 | Poland | $3,446 |
36 | Turkey | $3,477 | Turkey | $4,294 |
37 | Brazil | $5,005 | Brazil | $6,257 |
Như vậy có thể thấy nhanh là tại Malay ta có mức giá hấp dẫn nhất và đội sổ bảng xếp hạng là Brazil. Khá khó hiểu lý do tại sao có độ chênh lớn như vậy. Có thể nói vui là nếu sang Brazil mà thấy người dùng MacBook Pro thì khả năng cao người này giàu :D. Và giá MacBook ở Mỹ cũng không rẻ như “ta vẫn nghĩ” 🙂
Vậy hành động của chúng ta là gì ? VN là nước được miễn visa du lịch sang Malaysia nên ta có thể một công đôi việc, vừa đi du lịch vừa mua MacBook cho rẻ cũng là một sự lựa chọn không tồi. Hoặc có thể nhờ người thân hay đi công tác ở đây. Đặc biệt là sinh viên có ưu đãi hoặc các dịp lễ có sale. Bạn có thể có một mức giá rất hấp dẫn so với giá tại Việt Nam.
Tùy bạn quyết định, bài viết mang tính tham khảo cho vui 😛